2018年のブログ記事アーカイブ
12/22(土) ▷ | 102 | イーグルス | 5-4 | ハイワン | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
103 | ハルラ | 5-4 | デミョン | 1 | アニャン | 17:00 | |
12/23(日) ▷ | 104 | イーグルス | 0-4 | ハイワン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
105 | ハルラ | 0-2 | デミョン | 2 | アニャン | 15:30 | |
12/25(火) ▷ | 106 | クレインズ | 1-3 | ハイワン | 3 | 釧路 | 18:30 |
12/26(水) ▷ | 107 | クレインズ | 1-2(GWS) | ハイワン | 4 | 釧路 | 18:30 |
12/27(木) ▷ | 108 | フリーブレイズ | 4-1 | アイスバックス | 4 | 八戸 | 19:00 |
12/29(土) ▷ | 109 | フリーブレイズ | 2-3(GWS) | アイスバックス | 5 | 八戸 | 17:00 |
12/30(日) ▷ | 110 | フリーブレイズ | 5-1 | アイスバックス | 6 | 八戸 | 15:30 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
随時更新
※ EP : EliteProspects.com
Date | I/O | # | Pos | Name | Info | Link |
2018/12/19 | IN | 13 | FW |
ニコライ・レムトゴフ (Nikolai Lemtyugov) |
Medvescak Zagreb (EBEL) ロシア国籍 |
EP ▶︎ |
2018/7/20 | ロースター26選手を発表 | |||||
2018/6/20 | IN | 22 | DF | チョ ヒュンゴン | サンム | EP ▶︎ |
63 | FW | パク ジンキュ | サンム | EP ▶︎ | ||
35 | FW | シン ヒョンユン | High1 | EP ▶︎ | ||
72 | FW | カン ユンソク | サンム | EP ▶︎ | ||
2018/6/8 | IN | - | FW | ビル・トーマス | Kölner Haie (DEL) | EP ▶︎ |
2018/4/3 | OUT | 25 | FW | ブロック・ラドゥンスキ | 引退 | EP ▶︎ |
12/14(金) ▷ | 99 | ハイワン | 4-1 | サハリン | 1 | コヤン | 19:00 |
12/16(日) ▷ | 100 | ハイワン | 4-3(GWS) | サハリン | 2 | コヤン | 15:00 |
12/17(月) ▷ | 101 | ハイワン | 2-5 | サハリン | 3 | コヤン | 19:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
12/8(土) ▷ | 93 | クレインズ | 4-0 | イーグルス | 5 | 釧路 | 17:00 |
94 | ハルラ | 0-2 | ハイワン | 5 | アニャン | 17:00 | |
95 | デミョン | 1-2(GWS) | サハリン | 4 | インチョン | 15:00 | |
12/9(日) ▷ | 96 | クレインズ | 1-2 | イーグルス | 6 | 釧路 | 15:10 |
97 | デミョン | 1-5 | サハリン | 5 | インチョン | 15:00 | |
12/11(火) ▷ | 98 | デミョン | 1-2 | サハリン | 6 | インチョン | 19:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
11/28(水) ▷ | 84 | ハイワン | 2-0 | アイスバックス | 3 | コヤン | 19:00 |
11/29(木) ▷ | 85 | ハイワン | 4-3 | アイスバックス | 4 | コヤン | 19:00 |
12/1(土) ▷ | 86 | イーグルス | 4-1 | フリーブレイズ | 4 | 苫小牧 | 16:00 |
87 | ハルラ | 2-3(OT) | アイスバックス | 3 | アニャン | 17:00 | |
88 | サハリン | 2-1 | クレインズ | 3 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
12/2(日) ▷ | 89 | イーグルス | 1-3 | フリーブレイズ | 5 | 苫小牧 | 16:00 |
90 | ハルラ | 4-0 | アイスバックス | 4 | アニャン | 15:30 | |
91 | サハリン | 2-3 | クレインズ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
12/4(火) ▷ | 92 | イーグルス | 1-2(OT) | フリーブレイズ | 6 | 苫小牧 | 18:30 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
11/22(木) ▷ | 75 | フリーブレイズ | 3-2 | クレインズ | 4 | 八戸 | 19:00 |
11/24(土) ▷ | 76 | フリーブレイズ | 0-4 | クレインズ | 5 | 八戸 | 17:00 |
77 | ハイワン | 3-2 | ハルラ | 3 | コヤン | 15:00 | |
78 | デミョン | 2-1 | アイスバックス | 3 | インチョン | 15:00 | |
79 | サハリン | 4-1 | イーグルス | 3 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
11/25(日) ▷ | 80 | フリーブレイズ | 4-3 | クレインズ | 6 | 八戸 | 15:30 |
81 | ハイワン | 1-3 | ハルラ | 4 | コヤン | 15:00 | |
82 | デミョン | 2-1 | アイスバックス | 4 | インチョン | 15:00 | |
83 | サハリン | 1-3 | イーグルス | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
11/15(木) ▷ | 70 | アイスバックス | 0-7 | イーグルス | 4 | 日光 | 18:30 |
11/17(土) ▷ | 71 | アイスバックス | 1-2(OT) | イーグルス | 5 | 日光 | 14:00 |
72 | ハルラ | 1-0 | デミョン | 3 | アニャン | 17:00 | |
11/18(日) ▷ | 73 | アイスバックス | 2-4 | イーグルス | 6 | 日光 | 14:00 |
74 | デミョン | 1-2(OT) | ハルラ | 4 | インチョン | 15:00 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
11/6(火) ▷ | 21 | イーグルス | 3-2(GWS) | クレインズ | 3 | 苫小牧 | 18:30 |
11/7(水) ▷ | 24 | イーグルス | 1-4 | クレインズ | 4 | 苫小牧 | 18:30 |
11/8(木) ▷ | 67 | デミョン | 5-1 | ハイワン | 3 | インチョン | 19:00 |
11/10(土) ▷ | 68 | デミョン | 4-1 | ハイワン | 4 | インチョン | 15:00 |
11/11(日) ▷ | 69 | デミョン | 3-1 | ハイワン | 5 | インチョン | 15:00 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
10/30(火) ▷ | 58 | フリーブレイズ | 1-3 | デミョン | 1 | 郡山 | 18:30 |
10/31(水) ▷ | 59 | フリーブレイズ | 0-4 | デミョン | 2 | 郡山 | 18:30 |
60 | ハルラ | 2-1(OT) | サハリン | 1 | アニャン | 19:00 | |
11/2(金) ▷ | 61 | ハルラ | 5-0 | サハリン | 2 | アニャン | 19:00 |
11/3(土) ▷ | 62 | クレインズ | 3-7 | アイスバックス | 3 | 横浜 | 13:00 |
63 | フリーブレイズ | 4-3 | イーグルス | 3 | 横浜 | 16:30 | |
64 | ハルラ | 4-3(GWS) | サハリン | 3 | アニャン | 17:00 | |
11/4(日) ▷ | 65 | クレインズ | 2-1 | フリーブレイズ | 3 | 横浜 | 13:00 |
66 | イーグルス | 2-4 | アイスバックス | 3 | 横浜 | 16:30 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
随時更新
※ EP : EliteProspects.com
Date | Pos | Name | Info | Link |
18/10/29 | DF | アルテョーム・ドロフェーブ |
HKタンバウ(Russia3), ロシア国籍, #55, 11月から2ヶ月の契約 |
EP ▶︎ |
18/7/31 | DF | ヨーナス・フーリ | KRS Heilongjiang (VHL), #27 | EP ▶︎ |
18/6/15 | FW | ヨーナス・アランネ | Pelicans - Liiga(フィンランド), #25 | EP ▶︎ |
18/5/22 |
契約に合意している日本人選手 GK 3, DF 7, FW 11 計21名を発表 |
EP ▶︎ | ||
18/5/8 | DF | 坂田 駿 | キラーホエールズ, #4 | EP ▶︎ |
17/12/29 | FW | 乾 純也 | 中央大学, #17 | EP ▶︎ |
10/27(土) ▷ | 54 | クレインズ | 0-2 | イーグルス | 1 | 札幌 | 14:00 |
55 | アイスバックス | 4-1 | デミョン | 1 | 日光 | 14:00 | |
10/28(日) ▷ | 56 | イーグルス | 1-3 | クレインズ | 2 | 札幌 | 14:00 |
57 | アイスバックス | 4-3 | デミョン | 2 | 日光 | 14:00 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
10/17(水) ▷ | 44 | アイスバックス | 2-0 | ハイワン | 1 | 日光 | 18:30 |
10/18(木) ▷ | 45 | アイスバックス | 5-2 | ハイワン | 2 | 日光 | 18:30 |
10/19(金) ▷ | 46 | イーグルス | 2-5 | サハリン | 1 | 苫小牧 | 18:30 |
10/20(土) ▷ | 47 | イーグルス | 4-3(GWS) | サハリン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
48 | フリーブレイズ | 0-3 | ハイワン | 1 | 八戸 | 17:00 | |
49 | デミョン | 5-2 | ハルラ | 1 | インチョン | 15:00 | |
10/21(日) ▷ | 50 | フリーブレイズ | 1-3 | ハイワン | 2 | 八戸 | 15:30 |
51 | デミョン | 5-3 | ハルラ | 2 | インチョン | 15:00 | |
10/23(火) ▷ | 52 | クレインズ | 3-2 | サハリン | 1 | 釧路 | 18:30 |
10/24(水) ▷ | 53 | クレインズ | 5-4(GWS) | サハリン | 2 | 釧路 | 18:30 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
10/11(木) ▷ | 13 | ハイワン | 2-3(OT) | イーグルス | 1 | コヤン | 19:00 |
10/12(金) ▷ | 14 | ハイワン | 2-3(OT) | イーグルス | 2 | コヤン | 19:00 |
10/13(土) ▷ | 40 | ハルラ | 2-1(GWS) | クレインズ | 1 | アニャン | 17:00 |
10/14(日) ▷ | 41 | ハルラ | 2-0 | クレインズ | 2 | アニャン | 15:30 |
42 | サハリン | 5-0 | フリーブレイズ | 1 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
10/15(月) ▷ | 43 | サハリン | 5-2 | フリーブレイズ | 2 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
動画はまとめてこちらから ▷ |
10/5(金) ▷ | 31 | サハリン | 2-4 | ハルラ | 1 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
10/6(土) ▷ | 32 | イーグルス | 1-5 | アイスバックス | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
33 | ハイワン | 3-4(OT) | クレインズ | 1 | コヤン | 15:00 | |
34 | サハリン | 2-0 | ハルラ | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
10/7(日) ▷ | 35 | イーグルス | 3-4(GWS) | アイスバックス | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
36 | ハイワン | 4-1 | クレインズ | 2 | コヤン | 15:00 | |
10/8(月) ▷ | 37 | サハリン | 2-1 | ハルラ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
10/9(火) ▷ | 38 | デミョン | 2-3(OT) | クレインズ | 1 | インチョン | 15:00 |
10/10(水) ▷ | 39 | デミョン | 0-1 | クレインズ | 2 | インチョン | 19:00 |
9/29(土) ▷ | 27 | クレインズ | 5-4 | フリーブレイズ | 1 | 釧路 | 17:00 |
28 | ハルラ | 4-2 | ハイワン | 1 | アニャン | 17:00 | |
9/30(日) ▷ | 29 | クレインズ | 5-4(GWS) | フリーブレイズ | 2 | 釧路 | 15:00 |
30 | ハルラ | 3-0 | ハイワン | 2 | アニャン | 15:30 | |
動画はまとめてこちらから ▷ |
9/7(金) ▷ | 5 | サハリン | 0-1 | デミョン | 1 | ユジノサハリンスク | 19:30 |
9/8(土) ▷ | 6 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 1 | 日光 | 14:00 |
7 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 1 | アニャン | 17:00 | |
8 | サハリン | 1-0 | デミョン | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
9/9(日) ▷ | 9 | アイスバックス | 4-1 | フリーブレイズ | 2 | 日光 | 14:00 |
10 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 2 | アニャン | 15:30 | |
9/10(月) ▷ | 11 | サハリン | 1-2 | デミョン | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
9/11(火) ▷ | 12 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 3 | 日光 | 18:30 |
13 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 1 | コヤン | 19:00 | |
9/12(水) |
14 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 2 | コヤン | 19:00 |
動画ギャラリー ▷ |
随時更新
※ EP : EliteProspects.com
3/10(土) | 4 | サハリン | 6-0 | イーグルス | 1 | アイスパレスクリスタル | 17:10 |
5 | ハルラ | 0-2 | フリーブレイズ | 1 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
11(日) | 6 | サハリン | 0-3 | イーグルス | 2 | アイスパレスクリスタル | 17:10 |
7 | ハルラ | 3-2 | フリーブレイズ | 2 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | |
12(月) | 8 | サハリン | 3-2 | イーグルス | 3 | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
13(火) | 9 | ハルラ | 2-1 | フリーブレイズ | 3 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
17(土) | 10 | イーグルス | 3-2(OVT) | サハリン | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
11 | フリーブレイズ | 1-3 | ハルラ | 4 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 | |
18(日) | 12 | イーグルス | 2-1 | サハリン | 5 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
13 | フリーブレイズ | Not Played | ハルラ | 5 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 | |
動画ギャラリー |
2/17(土) | 25 | クレインズ | 0-5 | フリーブレイズ | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 17:00 |
26 | イーグルス | 6-2 | アイスバックス | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | |
18(日) | 27 | イーグルス | 6-4 | アイスバックス | 5 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
19(月) | 28 | クレインズ | 3-1 | フリーブレイズ | 5 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
20(火) | 29 | クレインズ | 4-5 | フリーブレイズ | 6 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
30 | イーグルス | 5-2 | アイスバックス | 6 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 | |
22(木) | 31 | クレインズ | 6-5(GWS) | アイスバックス | 4 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
32 | イーグルス | 5-2 | フリーブレイズ | 4 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 | |
24(土) | 33 | クレインズ | 2-5 | アイスバックス | 5 | 日本製紙アイスアリーナ | 17:00 |
34 | イーグルス | 2-1(OVT) | フリーブレイズ | 5 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | |
25(日) | 35 | クレインズ | 0-3 | アイスバックス | 6 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
36 | イーグルス | 2-0 | フリーブレイズ | 6 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | |
動画ギャラリー |
Rank | チーム | 勝点 | 試合数 | 60勝 | OT勝 | GWS勝 | GWS負 | OT負 | 60負 | 得 - 失 |
1 | EAGLES | 40 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 - 43 |
2 | BUCKS | 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 60 - 56 |
3 | CRANES | 20 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 48 - 69 |
4 | BLADES | 20 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 47 - 57 |
1/27(土) | 13 | フリーブレイズ | 2-1(OVT) | イーグルス | 1 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
14 | アイスバックス | 6-2 | クレインズ | 1 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
28(日) | 15 | フリーブレイズ | 2-3(OVT) | イーグルス | 2 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
16 | アイスバックス | 1-3 | クレインズ | 2 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | |
30(火) | 17 | フリーブレイズ | 5-6(OVT) | イーグルス | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
18 | アイスバックス | 2-4 | クレインズ | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
2/1(木) | 19 | フリーブレイズ | 3-4(OVT) | クレインズ | 1 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
20 | アイスバックス | 2-4 | イーグルス | 1 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 | |
3(土) | 21 | フリーブレイズ | 6-4 | クレインズ | 2 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
22 | アイスバックス | 5-2 | イーグルス | 2 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | |
4(日) | 23 | フリーブレイズ | 3-2(GWS) | クレインズ | 3 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
24 | アイスバックス | 2-4 | イーグルス | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | |
YouTube Gallery |
1/13(土) | 5 | アイスバックス | 5-4 | フリーブレイズ | 3 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
14(日) | 6 | アイスバックス | 2-3 | フリーブレイズ | 4 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
17(水) | 7 | クレインズ | 2-5 | イーグルス | 3 | アクアドームくまもと | 19:00 |
18(木) | 8 | イーグルス | 0-2 | クレインズ | 4 | アクアドームくまもと | 19:00 |
YouTube Gallery |
1/6(土) | 1 | イーグルス | 5-2 | クレインズ | 1 | 月寒体育館 | 16:00 |
2 | フリーブレイズ | 1-2 | アイスバックス | 1 | テクノルパーク八戸 | 17:00 | |
7(日) | 3 | クレインズ | 1-7 | イーグルス | 2 | 月寒体育館 | 14:00 |
4 | フリーブレイズ | 2-5 | アイスバックス | 2 | テクノルパーク八戸 | 15:30 | |
YouTube Gallery |