アジアリーグ 順位表・対戦成績表 Snapshot (2016/12/31, #149)

Game#149 (2016年最終ゲーム) 終了時点でのレギュラーリーグ順位表

残り試合を全て60分勝ちした場合に到達しうる勝点を「Reachable PTs」として算出しました

順位 チーム 試合数 60分勝 OT勝 GWS勝 GWS負 OT負 60分負 得 - 失 勝点 Reachable PTs 2015-16 PTs
1 ハルラ 32 24 2 0 2 0 4 150 - 62 78 126 114
2 サハリン 36 22 3 0 2 2 7 156 - 75 76 112 113
3 王子 32 20 3 1 0 3 5 133 - 88 71 119 86
4 ブレイズ 34 20 0 1 0 3 10 140 - 96 65 107 73
5 クレインズ 34 16 0 1 2 3 12 114 - 109 55 97 88
6 バックス 32 9 4 2 1 1 15 94 - 112 41 89 71
7 ハイワン 32 7 1 4 0 2 18 83 - 122 33 81 45
8 デミョン 30 4 1 0 1 1 23 66 - 150 16 70 -
9 ドラゴン 36 2 2 0 1 1 30 86 - 208 12 48 22

対戦成績表

60分勝-OT勝-GWS勝-GWS負-OT負-60負

背景色濃い緑(赤): 6戦の対戦を、勝ち越し(負け越し)て終了。

背景色薄い緑(赤): これまでのところ勝ち越し(負け越し)。

  AH CD DK H1 IB NC OE SK FB
ハルラ x 6-0-0-0-0-0 3-0-0-0-0-0 3-1-0-1-0-0 2-0-0-0-0-1 2-0-0-0-0-1 3-0-0-0-0-0 3-1-0-0-0-2 2-0-0-1-0-0
ドラゴン 0-0-0-0-0-6 x 0-1-0-0-0-2 1-0-0-1-1-3 1-0-0-0-0-2 0-0-0-0-0-3 0-1-0-0-0-2 0-0-0-0-0-6 0-0-0-0-0-6
デミョン 0-0-0-0-0-3 2-0-0-0-1-0 x 0-1-0-0-0-2 1-0-0-1-0-1 0-0-0-0-0-6 1-0-0-0-0-5 0-0-0-0-0-3 0-0-0-0-0-3
ハイワン 0-0-1-0-1-3 3-1-1-0-0-1 2-0-0-0-1-0 x 0-0-0-0-0-3 1-0-1-0-0-1 0-0-0-0-0-3 0-0-1-0-0-5 1-0-0-0-0-2
バックス 1-0-0-0-0-2 2-0-0-0-0-1 1-0-1-0-0-1 3-0-0-0-0-0 x 0-1-0-1-0-3 0-1-0-0-1-1 1-1-1-0-0-3 1-1-0-0-0-4
クレインズ 1-0-0-0-0-2 3-0-0-0-0-0 6-0-0-0-0-0 1-0-0-1-0-1 3-0-1-0-1-0 x 0-0-0-1-1-4 0-0-0-0-1-2 2-0-0-0-0-3
王子 0-0-0-0-0-3 2-0-0-0-1-0 5-0-0-0-0-1 3-0-0-0-0-0 1-1-0-0-1-0 4-1-1-0-0-0 x 1-0-0-0-1-1 4-1-0-0-0-0
サハリン 2-0-0-0-1-3 6-0-0-0-0-0 3-0-0-0-0-0 5-0-0-1-0-0 3-0-0-1-1-1 2-1-0-0-0-0 1-1-0-0-0-1 x 0-1-0-0-0-2
ブレイズ 0-0-1-0-0-2 6-0-0-0-0-0 3-0-0-0-0-0 2-0-0-0-0-1 4-0-0-0-1-1 3-0-0-0-0-2 0-0-0-0-1-4 2-0-0-0-1-0 x
  AH CD DK H1 IB NC OE SK FB

スポンサーリンク


アジアリーグ・アイスホッケー新着情報ページ ヘッダ画像