Pos | Name | Team |
2月 EIHC GB |
11月 EIHC Hungary |
GK | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ |
ベンガート 朗孟 | 日光アイスバックス | ◯ | ◯ | |
佐藤 永基 | 東洋大学 | ◯ | ◯ | |
DF | 橋本 僚 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ |
山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | ◯ | ◯ | |
早田 聖也 | 日光アイスバックス | ◯ | ◯ | |
大津 夕聖 | ひがし北海道クレインズ | ◯ | ◯ | |
米山 幸希 | ひがし北海道クレインズ | ◯ | ||
蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | ◯ | ◯ | |
相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | ◯ | ||
FW | 中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ |
大澤 勇斗 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
彦坂 優 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ||
髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 | ◯ | ◯ | |
生江 太樹 | 東北フリーブレイズ | ◯ | ||
清水 怜 | 日光アイスバックス | ◯ | ||
磯谷 奏汰 | ひがし北海道クレインズ | ◯ | ◯ | |
佐藤 航平 | Joensunn Kiekko-Pojat ( EP ▶︎ ) | ◯ | ◯ | |
中島 照人 | 東洋大学 | ◯ | ◯ | |
大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ | ◯ | ||
古橋 真来 | 日光アイスバックス | ◯ | ||
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | ◯ |
Date, Time | JST | Game | Game Info |
4/23(日) 12:30 |
NED 🇳🇱 - 🇯🇵 | Play By Play | |
4/24(月) 12;30 |
🇯🇵 - 🇨🇳 CHN | Play By Play | |
4/26(水) 16:00 |
🇯🇵 - 🇷🇸 SRB | Play By Play | |
4/27(木) 19:30 |
EST 🇪🇪 - 🇯🇵 | Play By Play | |
4/29(土) 19:30 |
🇯🇵 - 🇺🇦 UKR | Play By Play |
※ +9 for Japan Standard Time (JST)
🏒 Great Britain will host a Euro Ice Hockey Challenge tournament next month with Japan, Poland and Romania coming to the UK to take part in the four-team tournament from Friday 10th to Sunday 12th February.
— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) January 6, 2023
🎟 Tickets on sale Monday 10am
Read more 👉 https://t.co/D7tyD4U7iC pic.twitter.com/RbGtyrbe7z
Tonight's photos @JPN_Ice_Hockey v @PZHL are here: https://t.co/1E9I9hKdJ9 A great game to watch in #Coventry pic.twitter.com/SMIc5HszvU
— Scott Wiggins (@srwiggins) February 12, 2023
🇯🇵 Japan's line-up for tonight's game... pic.twitter.com/a9gIR0eIeD
— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) February 10, 2023
GB WIN THEIR FIRST GAME OF THE EURO ICE HOCKEY CHALLENGE🇬🇧🎉 pic.twitter.com/IkqJvUeUsd
— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) February 10, 2023
✍️ MATCH REPORT ✍️
— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) February 10, 2023
🇬🇧 Ben Bowns secured a shutout as Great Britain beat Japan 3-0 in Milton Keynes in their opening game at the Euro Ice Hockey Challenge.
Read more 👉 https://t.co/ct9cTfyWFA
📸 @woolster80 pic.twitter.com/IcGFDfWVG3
See you tomorrow GB Barmy Army🇬🇧🎉 pic.twitter.com/qi21RusQar
— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) February 10, 2023
Great game 🇯🇵🇬🇧@TeamGBicehockey @JPN_Ice_Hockey at the first match in Euro Ice Hockey Challenge! Tomorrow 🇯🇵 vs Romania🇷🇴and 🇬🇧vs 🇵🇱Good luck to all the teams! Ganbare 🇯🇵!! pic.twitter.com/bqQUEFlwEs
— Embassy of Japan UK (@JAPANinUK) February 10, 2023
Pos | No. | Name | Team |
GK | 1 | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 |
29 | ベンガート 朗孟 | 日光アイスバックス | |
30 | 佐藤 永基 | 東洋大学 | |
DF | 2 | 大津 夕聖 | ひがし北海道クレインズ |
4 | 蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | |
5 | ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | |
6 | 山田 虎太郎 | レッドイーグルス北海道 | |
7 | 橋本 僚 | レッドイーグルス北海道 | |
8 | 相馬 秀斗 | 日光アイスバックス | |
12 | 佐藤 大翔 | 日光アイスバックス | |
20 | 早田 聖也 | 日光アイスバックス | |
FW | 9 | 髙木 健太 | レッドイーグルス北海道 |
11 | 大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ | |
15 | 入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | |
18 | 古橋 真来 | 日光アイスバックス | |
19 | 中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | |
21 | 鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | |
22 | 中島 照人 | 東洋大学 | |
23 | 中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | |
24 | 大澤 勇斗 | レッドイーグルス北海道 | |
25 | 磯谷 奏汰 | ひがし北海道クレインズ | |
28 | 佐藤 航平 | Joensunn Kiekko-Pojat ( EP ▶︎ ) |
Win | OTW | OTL | Lose | GF | GA | Points | |
🇫🇷 FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
🇭🇺 HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
🇯🇵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
🇮🇹 ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
🇺🇦 UKR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
🇸🇮 SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info |
11/10(木) 18:30 |
11/11(金) |
HUN 🇭🇺 3-2(OT) 🇯🇵 ❌ | Summary / Game Sheet / Live Streaming Archive |
11/11(金) |
23:00 |
FRA 🇫🇷 4-1 🇯🇵 ❌ | Summary / Game Sheet |
11/13(日) 11:30 |
19:30 | SLO 🇸🇮 1-3 🇯🇵 ⭕️ | Summary / Game Sheet |
ハンガリーのブダペストにて行われていたユーロアイスホッケーチャレンジが、11月13日をもちまして無事終了いたしました。
— 東洋大学アイスホッケー部 (@toyoicehockey) November 15, 2022
東洋大学から
3年FW#39 中島照人
3年GK#44 佐藤永基
の2名の選手が参加しました。
11月13日の最終戦では、ゲームベストプレーヤーに 3年GK#44 佐藤永基 が選ばれました! pic.twitter.com/OJoxJYSfwU
Après avoir perdu le T1 (1-0), nos Bleus sont en feu dans le T2 avec déjà 3⃣ buts !
— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) November 11, 2022
Guillaume Leclerc, Baptiste Bruche et Enzo Guebey ont marqué en l'espace de 3 minutes 🔥 #FRAJAP #TeamFrance pic.twitter.com/utw2XcWzcj
C'est terminé à Budapest 🇭🇺
— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) November 11, 2022
Les Bleus s'imposent 4 buts à 1 grâce à des buts de Guillaume Leclerc, Baptiste Bruche, Enzo Guebey et Jules Boscq 👏
Résumé 👉 https://t.co/DxWpLvQIrU #TeamFrance #AllezLesBleus pic.twitter.com/MUR2MXd7TF
日本男子代表監督に、ペリー・パーン氏(71)が就任しました。ペリー・パーン新監督は、NHLのチームコーチを歴任、2018~19年にはカナダ女子代表監督を務めました。11月10日からハンガリーで日本を含む6カ国代表によるEIHCから指揮を執ります。https://t.co/h7vMHCIgc9
— 日本アイスホッケー連盟 公式 (@JPN_Ice_Hockey) November 7, 2022
Perry Pearn will be responsible for the Japanese men’s national team and the U20 men’s national team.
— IIHF (@IIHFHockey) November 8, 2022
Story: https://t.co/1g14u2H86w@JPN_Ice_Hockey pic.twitter.com/zHttRQH6YD
Pos. | Name | Team |
GK (3) | 成澤 優太 | レッドイーグルス北海道 |
佐藤 永基 | 東洋大学 | |
田村 壱桜 | 栃木県立日光明峰高等学校 | |
DF (8) | 大津 夕聖 | ひがし北海道クレインズ |
米山 幸希 | ひがし北海道クレインズ | |
蓑島 圭悟 | 横浜グリッツ | |
ハリデー 慈英 | レッドイーグルス北海道 | |
今 勇輔 | レッドイーグルス北海道 | |
石田 陸 | 東洋大学 | |
木村 俊太 | 東洋大学 | |
床 勇大可 | 法政大学 | |
FW (12) | 古橋 真来 | 日光アイスバックス |
鈴木 健斗 | 日光アイスバックス | |
中島 彰吾 | レッドイーグルス北海道 | |
大澤 勇斗 | レッドイーグルス北海道 | |
入倉 大雅 | レッドイーグルス北海道 | |
中屋敷 侑史 | レッドイーグルス北海道 | |
大津 晃介 | ひがし北海道クレインズ | |
人里 茂樹 | 東北フリーブレイズ | |
佐藤 航平 | Bentley Univ. EP ▶︎ | |
鈴木 円 | Carleton Univ. EP ▶︎ | |
中島 照人 | 東洋大学 | |
安藤 優作 | Cedar Rapids RoughRiders EP ▶︎ |
男子代表新監督就任/リック・キャリアー氏 | 新着情報 | JIHF 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟 https://t.co/r6J3bJlRlp
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) March 22, 2021
【西武鉄道を初めてプレーオフに導いたコーチ】
— 🏒アイスホッケーの「語りべ」加藤じろう (@kataribe_jiro) March 17, 2021
日本リーグにプレーオフ制度が導入されてから、西武鉄道が初めてプレーオフに勝ち進んだ年(1993-94)に、コーチを務めたリックキャリアーコーチ。
今度は🇯🇵代表の指揮官として、期待が集まります。
Courtesy : JIHL https://t.co/siFjOhDzMi pic.twitter.com/5UfXjQKavg