Pos. | Name | Team |
3月 合宿 |
2月 スロバキア 遠征 |
11月 合宿 |
6月 合宿 |
GK | 工藤 授 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | 1 | ○ | ○ |
吉田 尋 | 北海道清水高等学校 | ○ | 20 | ○ | ||
高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高等学校 | ○ | 25 | ○ | ○ | |
河合 真言 | 日光明峰高校 | ○ | ||||
山林 慈英 | 慶應義塾普通部 | ○ | ||||
大塚 斗琶 | 苫小牧中央高等学校 | ○ | ||||
DF | 鈴木 晄 | 武修館高等学校 | ○ | 6 | ○ | ○ |
伊藤 一海 | 武修館高等学校 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
木戸 仁哉 | 白樺学園高等学校 | ○ | 3 | ○ | ||
滝澤 慧和 | 白樺学園高等学校 | ○ | 2 | ○ | ||
工藤 秀生 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | |||
石塚 弘人 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | |||
福田 龍太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | 8 | ○ | ||
澤口 輝 | 八戸工業大学第一高等学校 | ○ | 24 | |||
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | 4 | |||
白水 竜之介 | Ontario Hockey Academy | 10 | ○ | |||
大宮 昂誠 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
森 星輝 | 北海道清水高等学校 | ○ | ○ | |||
柚木 銀河 | 日光市立日光東中学校 | ○ | ○ | |||
藤田 泰睦 | 八戸工業大学第一高等学校 | ○ | ||||
伊藤 紘之介 | 帯広市立帯広第五中学校 | ○ | ○ | |||
田村 隼人 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
川村 知輝 | 八戸工業高等学校 | ○ | ||||
FW | 外久保 龍希 | 武修館高等学校 | ○ | 15 | ○ | |
田中 蘭李斗 | 武修館高等学校 | ○ | 17 | ○ | ○ | |
関 椋太 | 武修館高等学校 | ○ | 13 | ○ | ○ | |
竹内 玲温 | 釧路江南高等学校 | ○ | ||||
小岩 獅竜 | 白樺学園高等学校 | ○ | 23 | ○ | ○ | |
一二三 蒼太 | 北海道清水高等学校 | ○ | 18 | ○ | ○ | |
大久保 魁斗 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | 11 | ○ | ○ | |
三浦 彪我 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | 21 | |||
中谷 采士郎 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | ○ | ||
飯塚 創哉 | 早稲田実業学校高等部 | ○ | 14 | ○ | ||
小桑 潤矢 | 埼玉栄高等学校 | ○ | 16 | ○ | ○ | |
高嶋 葉多 | 幕別町立札内中学校 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | ○ | ○ | ○ | ||
石垣 逞斗 | New Jersey Jr. Titans | 19 | ○ | |||
佐々木 颯杜 | Ontario Hockey Academy | 22 | ○ | |||
寺内 理雲 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ○ | ○ | |||
田中 塁 | 釧路湖陵高校 | ○ | ||||
北原 汰一 | 釧路市立景雲中学校 | ○ | ○ | |||
石井 葵都 | 釧路市立景雲中学校 | ○ | ||||
牛尾 大雪 | Little Caesars | ○ | ||||
檜森 亘 | 武修館高等学校 | ○ | ||||
菅原 流聖 | 白樺学園高等学校 | ○ | ||||
松平 幸一郎 | Canadian International Hockey Academy | ○ |
Date, Time |
JST ( +7時間 ) |
Game | Game Info |
4/23(日) 12:30 |
19:30 | 🇯🇵 - 🇩🇰 DEN | Play By Play |
4/24(月) 16:00 |
23:00 | KAZ 🇰🇿 - 🇯🇵 | Play By Play |
4/26(水) 19:30 |
4/27(木) 2:30 |
FRA 🇫🇷 - 🇯🇵 | Play By Play |
4/27(木) 16:00 |
23:00 | HUN 🇭🇺 - 🇯🇵 | Play By Play |
4/29(土) 12:30 |
19:30 | 🇯🇵 - 🇺🇦 UKR | Play By Play |
Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info | Archive |
2/9(木) 18:00 |
2/10(金) |
GER 🇩🇪 1-2(OT) 🇯🇵 ⭕️ | Overview | YouTube |
2/10(金) |
24:00 |
SVK 🇸🇰 3-0 🇯🇵 ❌ | Overview | Overview Page に埋込み有り |
2/11(土) |
19:00 |
❌ 🇯🇵 2-4 🇨🇭 SUI | Overview | YouTube |