Pos | Name | Team | Grade |
2月 キャンプ |
11月 キャンプ |
GK | 佐藤 永基 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | |
中村 柊志騎 | 清水 | 高2 | ◯ | ◯ | |
久保埜 晶瑛 | 清水 | 高1 | ◯ | ◯ | |
石川 涼 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ◯ | |
髙橋 朱宇斗 | 釧路江南 | 高1 | ◯ | ||
DF | 鈴木 聖夏 | 武修館 | 高2 | ◯ | ◯ |
有馬 龍太 | 武修館 | 高1 | ◯ | ||
佐藤 尚輝 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ◯ | |
竹谷 莉央人 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ◯ | |
斎藤 輝 | 白樺学園 | 高1 | ◯ | ||
根本 怜汰 | 清水 | 高1 | ◯ | ◯ | |
今 大和 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ◯ | |
佐々中 学人 | 駒大苫小牧 | 高1 | ◯ | ◯ | |
菅原 亮 | 釧路江南 | 高2 | ◯ | ◯ | |
大南 陽都 | 釧路江南 | 高2 | ◯ | ||
大野 将輝 | 八戸工大第一 | 高1 | ◯ | ◯ | |
駒田 時亜 | 日光明峰 | 高1 | ◯ | ||
中舘 庸太郎 | 埼玉栄 | 高2 | ◯ | ◯ | |
江種 大介 | Somang Hockey | 高1 | ◯ | ||
木村 俊太 | 武修館 | 高2 | ◯ | ||
畑山 隆貴 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ||
佐藤 翼 | 清水 | 高2 | ◯ | ||
時田 峻亮 | 清水 | 高1 | ◯ | ||
小金沢 祐太 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ||
FW | 青山 晃大 | 武修館 | 高2 | ◯ | ◯ |
岩瀬谷 翼 | 武修館 | 高2 | ◯ | ◯ | |
種市 悠人 | 武修館 | 高1 | ◯ | ◯ | |
上野 鉄平 | 武修館 | 高2 | ◯ | ◯ | |
宮田 大輔 | 白樺学園 | 高3 | ◯ | ◯ | |
金子 将大 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ◯ | |
佐藤 佑哉 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ◯ | |
柴田 響 | 清水 | 高2 | ◯ | ◯ | |
丸山 詳真 | 清水 | 高2 | ◯ | ◯ | |
橋本 寛太 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ||
中島 照人 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ◯ | |
三浦 稜介 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ◯ | |
鎌田 悠希 | 駒大苫小牧 | 高2 | ◯ | ||
大久保 雅斗 | 駒大苫小牧 | 高1 | ◯ | ◯ | |
金井 真 | 苫小牧東 | 高2 | ◯ | ◯ | |
石渡 逸成 | 日光明峰 | 高2 | ◯ | ||
宮本 響 |
BCMML Thompson Blazers |
高1 | ◯ | ||
工藤 聖矢 | Somang Hockey | 高1 | ◯ | ||
勝見 斗軌 |
Ontario hockey academy |
高1 | ◯ | ||
安藤 優作 |
Pursuit of Excellence Hockey Academy |
中1 | ◯ | ||
根本 慎太郎 | 武修館 | 高2 | ◯ | ||
石井 佑空 | 白樺学園 | 高2 | ◯ | ||
大友 宏太 | 白樺学園 | 高1 | ◯ | ||
山崎 憲人 | 清水 | 高2 | ◯ | ||
川岸 潤 | 八戸工大第一 | 高2 | ◯ | ||
山村 旭飛 | 埼玉栄 | 高1 | ◯ | ||
小森 圭介 | 釧路江南 | 高2 | ◯ |
スタッフには、山中 武司 監督, 外崎 慶 コーチ, 白鳥 洋 GKコーチ
Game# | Date | Time (JST +6) | Game | ||
1 | 4/14(土) | 13:00 (19:00) | Ukraine | 0-1 | Japan |
5 | 4/15(日) | 16:30 (22:30) | Japan | 5-3 | Romania |
8 | 4/17(火) | 16:30 (22:30) | Austria | 4-0 | Japan |
11 | 4/18(水) | 16:30 (22:30) | Japan | 3-2(GWS) | Hungary |
13 | 4/20(金) | 13:00 (19:00) | Japan | 3-2(OVT) | Italy |
※投稿エリア右上の fアイコン をクリック
Pos | Name | Team | Grade |
2018/4 WC |
2018/3 キャンプ |
2018/2 Select Camp |
GK | 石川 涼 | 駒大苫小牧 | 1 | 1 | ○ | ○ |
佐藤 永基 | 白樺学園 | 1 | 20 | ○ | ○ | |
中村 柊志綺 | 清水 | 1 | ○ | ○ | ||
DF | 菅田 路莞 | 埼玉栄 | 2 | 3 | ○ | ○ |
武部 太輝 | 苫小牧工業 | 2 | 4 | ○ | ○ | |
鈴木 聖夏 | 武修館 | 1 | 5 | ○ | ||
米山 幸希 | 白樺学園 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
竹谷 莉央人 | 白樺学園 | 1 | 9 | ○ | ○ | |
石田 陸 | 武修館 | 2 | 13 | ○ | ○ | |
木村 俊太 | 武修館 | 1 | 19 | ○ | ○ | |
鍛冶 優輝 | 武修館 | 2 | 21 | ○ | ○ | |
畑山 隆貴 | 白樺学園 | 1 | ○ | ○ | ||
小原 一海 | 北海 | 2 | ○ | ○ | ||
FW | 唐津 大輔 | 日光明峰 | 2 | 7 | ○ | ○ |
丸山 詳真 | 清水 | 1 | 8 | ○ | ||
阿部 泰河 | 駒大苫小牧 | 2 | 10 | ○ | ○ | |
中島 照人 | 駒大苫小牧 | 1 | 12 | ○ | ○ | |
榛澤 力 | 清水 | 1 | 14 | ○ | ○ | |
荒木 翔伍 | 駒大苫小牧 | 2 | 15 | ○ | ○ | |
宮田 大輔 | 白樺学園 | 2 | 16 | ○ | ○ | |
権平 優斗 | 武修館 | 2 | 17 | ○ | ||
中條 廉 | 白樺学園 | 2 | 18 | ○ | ○ | |
青山 滉大 | 武修館 | 1 | 22 | ○ | ○ | |
木綿 宏太 | 駒大苫小牧 | 2 | 23 | ○ | ○ | |
金子 将大 | 白樺学園 | 1 | 24 | ○ | ○ | |
安田 桂太朗 |
Elite Hockey Academy at Cheshire Academy |
2 | ○ | |||
柚木 辰徳 |
South Kent School Connecticut USA |
2 | ○ | |||
藤原 周 | 武修館 | 2 | ○ | |||
古川 憂人 | 埼玉栄 | 2 | ○ | |||
佐藤 優 | MOSCOW CRIRIYA | - | ○ |
男子U18日本代表は、3勝2敗(OVT勝1, GWS勝1, OVT負1) 勝点7の3位で終了
Face Off 現地時間 ▶︎ 日本時間 |
|||
4/18(月) 20:30 ▶︎ 4/19(火) 3:30 <月曜深夜/火曜早朝> |
イタリア | 3-2 | ○ |
4/19(火) 17:00 ▶︎ 4/20(水) 0:00 <火曜深夜> |
韓国 | 1-0 | ○ |
4/21(木) 13:30 ▶︎ 4/21(木) 20:30 |
スロベニア | 4-1 | ○ |
4/22(金) 17:00 ▶︎ 4/23(土) 0:00 <金曜深夜> |
ハンガリー | 2-4 | ● |
4/24(日) 13:30 ▶︎ 4/24(日) 20:30 |
ウクライナ | 3-2 | ○ |