Pos. | Name | Team |
2025/2 冬季五輪2026 最終予選 |
2024/12 デンマーク 遠征 |
2024/11 女子 アジア 選手権 |
GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ⚪︎ | 29 |
黒丸 春香 | CrystalBlades | 30 | |||
川口 莉子 | Daishin | 31 | ⚪︎ | 1 | |
DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ⚪︎ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ⚪︎ | 3 | |
人里 亜矢可 | Linköping HC (SWE) | 4 | ⚪︎ | ||
山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ⚪︎ | 5 | |
佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ⚪︎ | 6 | |
関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 7 | ⚪︎ | 7 | |
細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ⚪︎ | ||
篠田 安 | 高須クリニック御影グレッズ | 9 | |||
岸部 冴莱沙 | Daishin | 12 | |||
FW | 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 10 | ⚪︎ | 10 |
志賀 紅音 | Luleå HF (SWE) | 11 | ⚪︎ | ||
浮田 留衣 | Daishin | 15 | ⚪︎ | 15 | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | 16 | ⚪︎ | 16 | |
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | 17 | ⚪︎ | 17 | |
前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ⚪︎ | 18 | |
伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | 19 | ⚪︎ | 19 | |
⾧岡 真鈴 | SEIBUプリンセスラビッツ | ▼21 | ⚪︎ | 21 | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 24 | ⚪︎ | ||
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ⚪︎ | 22 | |
野呂 里桜 | Daishin | 40 | ⚪︎ | 23 | |
野呂 莉里 | Daishin | 41 | ⚪︎ | 25 | |
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 61 | ⚪︎ | 26 | |
多田 藍 | Daishin | △ | 27 |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Date, Time |
JST (+1時間) |
Game |
Game Info ※ Line-Up タブから Play by Play タブへ |
試合映像 |
2/12(水) |
11:00 | KAZ 🇰🇿 0-4 🇯🇵 ⭕️ | Line-Up | Replay |
2/13(木) |
11:00 | ⭕️ 🇯🇵 6-0 🇰🇷 KOR | Line-Up | Replay |
2/14(金) |
15:00 | ⭕️ 🇯🇵 8-1 🇨🇳 CHN | Line-Up | Replay |
Date, Time | テレビ中継 | Game | Game Info |
2/6(木) 15:30 |
NHK BS | ⭕️ 🇯🇵 7-1 🇫🇷 FRA | Play By Play |
2/8(土) 15:30 |
NHK Eテレ | POL 🇵🇱 0-6 🇯🇵 ⭕️ | Play by Play |
2/9(日) 15:30 |
NHK 総合 | ⭕️ 🇯🇵 4-1 🇨🇳 CHN | Play by Play |