Pos. | Name | Team |
2月 国内合宿 |
11月 国内合宿 |
10月 国内合宿 |
9月 国内合宿 |
GK | 藤本 那菜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
近藤 真衣 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | |||
増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ||||
佐藤 めい | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | |||
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ||
川島 有紀子 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山下 栞 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ||
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
堤 京香 | Daishin | ○ | ○ | ○ | ||
太田 こころ | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | |||
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大滝 知香 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
志賀 紅音 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 麻琴 | Daishin | ○ | ○ | ○ | ○ | |
久保 英恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
床 秦留可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ||||
鈴木 花歩 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ||
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ○ | ||||
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | |||
伊藤 優希 | TOYOTAシグナス | ○ |
With the Women's Ranking known, the top-6 teams have qualified directly for the #Beijing2022 Women's #IceHockey Tournament (groups in 2 tiers) along with host China. Congrats @USAHockey @HC_Women @leijonat @russiahockey @SwissIceHockey @JPN_Ice_Hockey!
— IIHF (@IIHFHockey) April 24, 2020
➡️ https://t.co/760YXdMJnK pic.twitter.com/dI2wNkppMV
「圧倒的に勝つ」アイスホッケー女子日本代表発進 | NEXT MEDIA "Japan In-depth"[ジャパン・インデプス] https://t.co/fCIVfVBkGV
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) 2017年3月3日
「日本=運動量」という代名詞の話。男女のアイスホッケーを例に考える。 - その他スポーツ - Number Web - ナンバー https://t.co/GQf0TOcWYk
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) 2017年2月16日