Pos. | Name | Team |
2022/12 世界選手権 |
2022/8 国内合宿 |
GK | 中本 琉音 | Connecicut Jr.Rangers (USPHL) | 1 | |
大塚 一佐 | 武修館 | 20 | ○ | |
田村 壱桜 | 日光明峰 | 25 | ○ | |
工藤 授 | 駒大苫小牧 | ○ | ||
DF | 床 勇大可 | 法政大学 | 3 | ○ |
高田 麟 | 白樺学園 | 4 | ○ | |
葛西 純昌 | ひがし北海道クレインズ | 5 | ||
澤口 輝 | 八戸工大第一 | 6 | ||
高崎 泰成 | 駒大苫小牧 | 7 | ○ | |
村社 海莉 | 明治大学 | 8 | ||
大和 純也 | 東洋大学 | 9 | ○ | |
髙橋 一路 | 駒大苫小牧 | 24 | ||
村上 レイ | Lone Star Brahmas / NAHL | ○ | ||
森 星輝 | 北海道清水 | ○ | ||
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||
FW | 堤 虎太朗 | Kenai River Brown Bears (NAHL) | 10 | ○ |
種市 悠人 | 中央大学 | 11 | ○ | |
安藤 優作 | New Mexicoo Ice Wolves (NAHL) | 12 | ○ | |
笹沼 葵 | 早稲田実業 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 駒大苫小牧 | 14 | ||
村瀬 鼓太郎 | South Shore Kings (NCDC) | 15 | ○ | |
西脇 颯 | 明治大学 | 16 | ||
竹田 颯汰 | 北海道清水 | 17 | ○ | |
鈴木 富士 | 駒大苫小牧 | 18 | ○ | |
森田 琉稀亜 | 東洋大学 | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Little Caesars 18 U AAA | 21 | ○ | |
小岩 獅竜 | 白樺学園 | 23 | ○ | |
石田 聖弥 | 駒大苫小牧 | ○ | ||
濵野 莉人 | Stanstead College | ○ |
The Japanese🇯🇵 are on the rise. Beating Ukraine 7-4 in the deciding game, @JPN_Ice_Hockey won the U20 Worlds Division IB and will be back in the second tier of #WorldJuniors hockey.
— IIHF (@IIHFHockey) December 19, 2022
More: https://t.co/VB1CiBQqAb
📷 Michal Chwieduk#hockey #icehockey #アイスホッケー #Japan #日本 pic.twitter.com/FFXGlfiPmV
◆特別企画◆スケート部(アイスホッケー部門部門)Uー20日本代表/西脇、村社特別インタビュー - 明大スポーツ新聞部 https://t.co/UmY4NYeRCp
— IceHockeyStream.NET (@icehockeystream) January 23, 2023
Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info |
12/11(日) 13:00 |
21:00 |
KOR 🇰🇷 3-5 🇯🇵 ⭕️ | Play by Play |
12/12(月) |
12/13(火) |
❌ 🇯🇵 2-3(OT) 🇮🇹 ITA | Play by Play |
12/14(水) 16:30 |
12/15(木) 0:30 |
⭕️ 🇯🇵 7-3 🇵🇱 POL | Play by Play |
12/16(金) |
21:00 |
EST 🇪🇪 3-4 🇯🇵 ⭕️ | Play by Play |
12/17(土) |
12/18(日) |
⭕️ 🇯🇵 7-4 🇺🇦 UKR | Play by Play |
Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA | |
1 | 🇯🇵 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25:16 |
2 | 🇺🇦 UKR | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
3 | 🇮🇹 ITA | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:13 |
4 | 🇵🇱 POL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:19 |
5 | 🇪🇪 EST | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:14 |
6 | 🇰🇷 KOR | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:30 |
For these teams, Japan🇯🇵 vs. Korea🇰🇷 is always a big, emotional rivalry. No difference at U20 level, where @JPN_Ice_Hockey had a 5-3 come-from-behind win.
— IIHF (@IIHFHockey) December 13, 2022
Ticker, stats and stream from the Div. IB in Poland: https://t.co/Ho7QBYkxqf pic.twitter.com/wpjANg8End