Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/8 国内 合宿 |
GK | 大塚 斗琶 | 早稲田大学 | 1 | ○ |
吉田 尋 | 明治大学 | 20 | ○ | |
和田 怜穏 | 法政大学 | 25 | ○ | |
DF | 森 星輝 | 中央大学 | 2 | ○ |
堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols (USHS-Prep) | 3 | ||
木戸 仁哉 | 明治大学 | 4 | ○ | |
渡邉 煌 | Dusseldorfer EG U20 | 5 | ○ | |
澤口 輝 | 中央大学 | 6 | ○ | |
白水 竜之介 | P.A.L Junior Islanders(USPHL Premier) | 7 | ○ | |
福田 龍太 | 東洋大学 | 8 | ○ | |
高橋 日向多 | 中央大学 | 17 | ○ | |
小平 藍太郎 | 東洋大学 | ○ | ||
松下 仁 | 早稲田大学 | ○ | ||
FW | 佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 10 | ○ |
飯塚 創哉 | 早稲田大学 | 11 | ○ | |
城野 友咲 | 明治大学 | 13 | ○ | |
大久保 魁斗 | 東洋大学 | 14 | ○ | |
寺内 理雲 | 明治大学 | 15 | ○ | |
小桑 潤矢 | 明治大学 | 16 | ○ | |
鈴木 富士 | North Iowa Bulls (NAHL) | 18 | ○ | |
石垣 逞斗 | WB/Scranton Knights (NCDC) | 19 | ○ | |
牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ○ | |
外久保 龍希 | 法政大学 | 22 | ○ | |
小岩 獅竜 | 中央大学 | 23 | ○ | |
棚橋 映斗 | 中央大学 | 24 | ○ | |
天明 海太 | 明治大学 | ○ | ○ | |
田中 蘭李斗 | 東洋大学 | ○ | ||
村上 桂太 | 東洋大学 | ○ |
Rank | Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA |
1 | 🇺🇦 UKR | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:10 |
2 | 🇯🇵 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26:24 |
3 | 🇮🇹 ITA | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:21 |
4 | 🇪🇪 EST | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:23 |
5 | 🇵🇱 POL | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:21 |
6 | 🇰🇷 KOR | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:19 |
Date, Time |
JST (+7時間) |
Game | Game Info |
1/11(土) 19:30 |
1/12(日) 2:30 |
KOR 🇰🇷 4-3(SO) 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
1/12(日) |
23:00 | ⭕️ 🇯🇵 7-3 🇪🇪 EST | Play By Play |
1/14(火) |
19:30 | ⭕️ 🇯🇵 7-6(OT) 🇵🇱 POL | Play By Play |
1/16(木) |
19:30 | ITA 🇮🇹 4-7 🇯🇵 ⭕️ | Play By Play |
1/17(金) |
19:30 | ❌ 🇯🇵 2-7 🇺🇦 UKR | Play By Play |