昭和大学女子アイスホッケークラブ選手紹介なう pic.twitter.com/zE3MqFFAqE
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2018年9月14日
アイスホッケー連盟と昭和大学の偉い方たちの鏡開き。
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2018年9月14日
ブルーウインズは日本語にすると相撲取りの四股名みたいだ。なう pic.twitter.com/bg7ozOGfVU
昭和大学女子アイスホッケークラブ、ブルーウインズのお嬢さんたちに焼き肉食い放題のお店を伝えたぜ。
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2018年9月14日
喜んでる!かっちゃんも嬉しいなう。 pic.twitter.com/B9BAcVkwSS
学校法人昭和大学が女子アイスホッケーのクラブチームを創部 -- 新横浜プリンスホテルで創部記念祝賀会を開催 -- - 大学プレスセンター https://t.co/i4k83YCo72
— IceHockeyStream .NET (@icehockeystream) 2018年9月14日
※1日2回更新, Updates Every 12 Hours
スウェーデンで1勝2敗、フィンランドで2勝1分。
Pos. | Name | チーム |
2018/8-9 スウェーデン/ フィンランド 遠征 |
GK | 近藤 真衣 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
桜井 乃愛 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
伊藤 優希 | 帯広レディース | ○ |
Pos. | Name | チーム |
2018/8 カルガリー 遠征 |
GK | 小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
伊藤 優希 | 帯広レディース | ○ |
苫小牧東高校と練習試合を3試合行ない、最終戦で勝利。
Pos. | Name | チーム |
2018/7 合宿 |
GK | 近藤 真衣 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ |
小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
鳴海 沙耶香 | 釧路ベアーズ | ○ | |
佐々木 玲果 | TOYOTAシグナス | ○ | |
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ |
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | |
桜井 乃愛 | TOYOTAシグナス | ○ | |
関 夏菜美 | Daishin | ○ | |
鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
服部 菜那 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
太田 こころ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | |
FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ |
高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | |
獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | ○ | |
石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | |
鈴木 花歩 | Daishin | ○ | |
浮田 留衣 | Daishin | ○ | |
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
志賀 紅音 | 帯広レディース | ○ | |
大澤 ちほ | LULEA | ○ | |
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ○ | |
阪本 真代 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
宮崎 千里 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
太田 愛 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | |
青木 亜優子 | 釧路ベアーズ | ○ | |
佐々木 愛実 | VORTEX SAPPORO | ○ |
2018/5/24(木)~6/3(日) 若手中心の20名がフィンランドへ
Pos | Name | Kana | Birthday | Team |
GK | 近藤 真衣 | KONDO Mai | 1992/4/4 | フルタイムシステム御影グレッズ |
小西 あかね | KONISHI Akane | 1995/8/14 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
DF | 床 亜矢可 | TOKO Ayaka | 1994/8/22 | SEIBUプリンセスラビッツ |
笹野 文香 | SASANO Fumika | 1997/6/26 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
志賀 葵 | SHIGA Aoi | 1999/7/4 | Toyota Cygnus | |
太田 こころ | OTA Kokoro | 2000/2/12 | フルタイムシステム御影グレッズ | |
関 夏菜美 | SEKI Kanami | 2000/6/23 | Daishin | |
志賀 紅音 | SHIGA Akane | 2001/3/3 | 帯広レディース | |
山下 栞 | YAMASHITA Shiori | 2002/4/28 | 道路建設ペリグリン | |
FW | 浮田 留衣 | UKITA Rui | 1996/6/6 | Daishin |
高 涼風 | TAKA Suzuka | 1996/10/16 | 道路建設ペリグリン | |
阪本 真代 | SAKAMOTO Mayo | 1997/4/26 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
宮﨑 千里 | MIYAZAKI Chisato | 1997/8/8 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
石田 彩女 | ISHIDA Ayame | 1998/8/24 | Toyota Cygnus | |
永野元 佳乃 | ENOMOTO Yoshino | 1998/9/22 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
三浦 芽依 | MIURA Mei | 1998/11/16 | Toyota Cygnus | |
小山 玲弥 | KOYAMA Remi | 2000/7/17 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
伊藤 優希 | ITO Yuuki | 2000/11/22 | 帯広レディース | |
堤 萌香 | TSUTSUMI Moeka | 2001/2/7 | Daishin | |
鈴木 花歩 | SUZUKI Kaho | 2002/2/2 | Daishin |