アジアリーグ 順位表 Snapshot (2017/1/10, #161)

Game#161 (2017/1/10) 終了時点でのレギュラーリーグ順位表

残り試合を全て60分勝ちした場合に到達しうる勝点を「Reachable PTs」として算出しました


順位 チーム 試合数 60分勝 OT勝 GWS勝 GWS負 OT負 60分負 得 - 失 勝点 Reachable PTs 2015-16 PTs
1 ハルラ 36 30 6 28 2 0 2 0 4 166 - 67 90 126 114
2 サハリン 39 28 11 25 3 0 2 2 7 171 - 79 85 112 113
3 王子 34 25 9 21 3 1 0 3 6 140 - 95 74 116 86
4 ブレイズ 37 21 16 20 0 1 0 3 13 143 - 107 65 98 73
5 クレインズ 37 20 17 19 0 1 2 3 12 136 - 113 64 97 88
6 バックス 34 16 18 10 4 2 1 1 16 101 - 119 44 86 71
7 ハイワン 33 12 21 7 1 4 0 2 19 85 - 127 33 78 45
8 デミョン 33 5 28 4 1 0 1 1 26 70 - 165 16 61 -
9 ドラゴン 39 4 35 2 2 0 1 1 33 90 - 230 12 39 22

スポンサーリンク


アジアリーグ・アイスホッケー新着情報ページ ヘッダ画像