IIHF 世界選手権 Division I Group B
2018/4/22(日)〜4/28(土) リトアニアのカウナスで開催
4勝1敗 (2 OVT-W) 勝点10 2位で全日程を終了 - 優勝は5戦全勝のリトアニア
| Game# | Date | Time (JST +6) | Game |
| 1 | 4/22(日) | 12:30 (18:30) | EST 1-2(OVT) JPN |
| 5 | 4/23(月) | 16:00 (22:00) | JPN 4-3 CRO |
| 9 | 4/25(水) | 19:30 (25:30) | JPN 1-6 LTU |
| 10 | 4/27(金) | 12:30 (18:30) | JPN 3-2(OVT) ROU |
| 14 | 4/28(土) | 16:00 (22:00) | UKR 1-7 JPN |
YouTube
第5戦 vs ウクライナ 7-1 ○
第4戦 vs ルーマニア 3-2(OVT) ○
第3戦 vs リトアニア 1-6 ●
第2戦 vs クロアチア 4-3 ○
第1戦 vs エストニア 2-1(OVT) ○
4/1(日)から苫小牧で事前合宿を行ない選抜された23名が4/8(日)に日本を出発。ハンガリーのブタペストで事前合宿を行なってから大会に臨みます。
| Pos | Team | WC出場 | # | Name | Date Of Birth |
| GK | Eagles | ○ | 1 | 成澤 優太 | 1987/4/14 |
| ○ | 30 | 小野田 拓人 | 1992/5/2 | ||
| IceBucks | ○ | 29 | 福藤 豊 | 1982/9/17 | |
| DF | Cranes | ○ | 2 | 羽刕 銘 | 1991/5/2 |
| 26 | 小泉 和也 | 1993/11/10 | |||
| Eagles | ○ | 3 | 山田 虎太朗 | 1992/1/6 | |
| ○ | 5 | 橋場 亮 | 1986/5/6 | ||
| ○ | 7 | 橋本 僚 | 1992/10/23 | ||
| Free Blades | ○ | 20 | 早田 聖也 | 1995/12/4 | |
| IceBucks | ○ | 6 | 河合 龍一 | 1983/9/26 | |
| ○ | 12 | 佐藤 大翔 | 1993/11/15 | ||
| ○ | 24 | 伊藤 剛史 | 1992/7/9 | ||
| FW | Cranes | ○ | 9 | 高木 健太 | 1993/12/14 |
| ○ | 15 | 入倉 大雅 | 1996/9/4 | ||
| ○ | 19 | 中島 彰吾 | 1993/10/26 | ||
| Eagles | 8 | 高橋 聖二 | 1993/2/24 | ||
| 11 | 三田村 康平 | 1992/2/19 | |||
| ○ | 23 | 中屋敷 侑史 | 1997/6/29 | ||
| ○ | 25 | 越後 智哉 | 1992/8/18 | ||
| Free Blades | ○ | 10 | 河合 卓真 | 1992/2/19 | |
| ○ | 14 | 田中 豪 | 1983/10/6 | ||
| ○ | 21 | 山田 淳哉 | 1991/11/7 | ||
| IceBucks | ○ | 13 | 寺尾 裕道 | 1989/6/15 | |
| ○ | 16 | 斉藤 哲也 | 1983/12/14 | ||
| ○ | 18 | 古橋 真来 | 1993/9/30 | ||
| 22 | 寺尾 勇利 | 1995/4/29 | |||
| USA | ○ | 17 | 三浦 優希 | 1996/7/19 |

