Asia League Ice Hockey 2018-2019 シーズンの Game Recap アーカイブ
| 3/9(土) ▷ | 14 | クレインズ | 1-2 | サハリン | 1 | 釧路 | 17:00 |
| 3/10(日) ▷ | 15 | クレインズ | 2-5 | サハリン | 2 | 釧路 | 15:00 |
| 3/14(木) ▷ | 16 | サハリン | 4-3(OT) | クレインズ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 3/16(土) ▷ | 17 | サハリン | Not Played | クレインズ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 |
| 3/17(日) ▷ | 18 | サハリン | Not Played | クレインズ | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
クレインズが3連勝で勝ち抜き、3/9(土), 10(日) 釧路でのファイナル第1・2戦開催決定。対戦相手はサハリン。
| 2/23(土) | 4 | クレインズ | 2-1(OT) | デミョン | 1 | 釧路 | 17:00 |
| 5 | ハルラ | 2-3 | サハリン | 1 | アニャン | 17:00 | |
| 2/24(日) | 6 | クレインズ | 2-1 | デミョン | 2 | 釧路 | 15:00 |
| 7 | ハルラ | 2-1 | サハリン | 2 | アニャン | 15:30 | |
| 2/28(木) | 8 | デミョン | 3-4 | クレインズ | 3 | インチョン | 19:00 |
| 9 | サハリン | 1-0 | ハルラ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 | |
| 3/2(土) | 10 | デミョン | Not Played | クレインズ | 4 | インチョン | 15:00 |
| 11 | サハリン | 4-2 | ハルラ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 3/3(日) | 12 | デミョン | Not Played | クレインズ | 5 | インチョン | 15:00 |
| 13 | サハリン | Not Played | ハルラ | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 2/16(土) ▷ | 1 | クレインズ | 1-3 | イーグルス | 1 | 釧路 | 17:00 |
| 2/17(日) ▷ | 2 | クレインズ | 5-3 | イーグルス | 2 | 釧路 | 15:10 |
| 2/19(火) ▷ | 3 | クレインズ | 1-0(OT) | イーグルス | 3 | 釧路 | 18:30 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
#アイスホッケー #アジアリーグ #プレーオフ #日本製紙クレインズ 特設ページはこちら 所属選手たちの現チーム最後のプレーオフへの思いとファンへのメッセージです https://t.co/naGRIiGkwN
— NHK北海道 (@nhk_hokkaido) 2019年2月13日
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| チーム | DKW | SKH | AHL | NPC | OJE | HG1 | NIB | TFB |
| 勝点 | 64 | 60 | 59 | 56 | 48 | 47 | 38 | 36 |
| (上位との差) | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 総勝数 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 総負数 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| (総勝%) | 59% | 56% | 62% | 56% | 50% | 44% | 38% | 35% |
| 60分勝 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 |
| (60分勝%) | 56% | 47% | 44% | 38% | 32% | 38% | 24% | 26% |
| OT勝 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| GWS勝 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| GWS負 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| OT負 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (延長勝%) | 17% | 33% | 75% | 55% | 67% | 33% | 56% | 50% |
| 60分負 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| (60分負%) | 26% | 26% | 32% | 29% | 41% | 44% | 50% | 56% |
| (勝点を得た負%) | 36% | 40% | 15% | 33% | 18% | 21% | 19% | 14% |
| 総得点 | 81 | 100 | 90 | 93 | 87 | 79 | 76 | 73 |
| 総失点 | 60 | 75 | 69 | 77 | 94 | 88 | 110 | 106 |
| (1試合平均得点) | 2.38 | 2.94 | 2.65 | 2.74 | 2.56 | 2.32 | 2.24 | 2.15 |
| (1試合平均失点) | 1.76 | 2.21 | 2.03 | 2.26 | 2.76 | 2.59 | 3.24 | 3.12 |
| 1/24(木) ▷ | 129 | アイスバックス | 0-4 | クレインズ | 4 | 日光 | 18:30 |
| 1/25(金) ▷ | 130 | サハリン | 5-2 | ハイワン | 4 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 1/26(土) ▷ | 131 | アイスバックス | 2-6 | クレインズ | 5 | 日光 | 14:00 |
| 132 | ハルラ | 5-3 | フリーブレイズ | 3 | アニャン | 17:00 | |
| 133 | サハリン | 6-3 | ハイワン | 5 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 1/27(日) ▷ | 134 | アイスバックス | 2-3(OT) | クレインズ | 6 | 日光 | 14:00 |
| 135 | ハルラ | 4-1 | フリーブレイズ | 4 | アニャン | 15:30 | |
| 15 | デミョン | 4-2 | イーグルス | 3 | インチョン | 15:00 | |
| 1/28(月) ▷ | 136 | サハリン | 3-0 | ハイワン | 6 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 16 | デミョン | 2-3(GWS) | イーグルス | 4 | インチョン | 19:00 | |
| 2/1(金) ▷ | 7 | ハルラ | 2-5 | イーグルス | 3 | アニャン | 19:00 |
| 2/2(土) ▷ | 10 | ハルラ | 2-3 | イーグルス | 4 | アニャン | 17:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 1/16(水) ▷ | 119 | イーグルス | 1-5 | ハルラ | 1 | 苫小牧 | 18:30 |
| 120 | アイスバックス | 1-2(OT) | サハリン | 3 | 日光 | 18:30 | |
| 1/17(木) ▷ | 121 | イーグルス | 4-3 | ハルラ | 2 | 苫小牧 | 18:30 |
| 122 | アイスバックス | 2-3(GWS) | サハリン | 4 | 日光 | 18:30 | |
| 1/19(土) ▷ | 123 | クレインズ | 2-3(GWS) | ハルラ | 3 | 釧路 | 17:00 |
| 124 | ハイワン | 5-2 | フリーブレイズ | 3 | コヤン | 15:00 | |
| 1/20(日) ▷ | 125 | クレインズ | 1-2(OT) | ハルラ | 4 | 釧路 | 15:00 |
| 126 | ハイワン | 2-3(OT) | フリーブレイズ | 4 | コヤン | 15:00 | |
| 1/22(火) ▷ | 127 | デミョン | 2-1(OT) | フリーブレイズ | 3 | インチョン | 19:00 |
| 1/23(水) ▷ | 128 | デミョン | 3-0 | フリーブレイズ | 4 | インチョン | 19:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 1/12(土) ▷ | 116 | フリーブレイズ | 2-5 | サハリン | 3 | 八戸 | 17:00 |
| 1/13(日) ▷ | 117 | フリーブレイズ | 3-2 | サハリン | 4 | 八戸 | 15:30 |
| 1/15(火) ▷ | 118 | ハイワン | 1-2 | デミョン | 6 | コヤン | 19:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 1/5(土) ▷ | 111 | イーグルス | 0-1 | デミョン | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
| 1/6(日) ▷ | 112 | イーグルス | 2-3 | デミョン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
| 1/8(火) ▷ | 113 | クレインズ | 2-1(GWS) | デミョン | 3 | 釧路 | 18:30 |
| 1/9(水) ▷ | 114 | クレインズ | 2-6 | デミョン | 4 | 釧路 | 18:30 |
| 115 | ハイワン | 2-0 | ハルラ | 6 | コヤン | 19:00 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 12/22(土) ▷ | 102 | イーグルス | 5-4 | ハイワン | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
| 103 | ハルラ | 5-4 | デミョン | 1 | アニャン | 17:00 | |
| 12/23(日) ▷ | 104 | イーグルス | 0-4 | ハイワン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
| 105 | ハルラ | 0-2 | デミョン | 2 | アニャン | 15:30 | |
| 12/25(火) ▷ | 106 | クレインズ | 1-3 | ハイワン | 3 | 釧路 | 18:30 |
| 12/26(水) ▷ | 107 | クレインズ | 1-2(GWS) | ハイワン | 4 | 釧路 | 18:30 |
| 12/27(木) ▷ | 108 | フリーブレイズ | 4-1 | アイスバックス | 4 | 八戸 | 19:00 |
| 12/29(土) ▷ | 109 | フリーブレイズ | 2-3(GWS) | アイスバックス | 5 | 八戸 | 17:00 |
| 12/30(日) ▷ | 110 | フリーブレイズ | 5-1 | アイスバックス | 6 | 八戸 | 15:30 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 12/14(金) ▷ | 99 | ハイワン | 4-1 | サハリン | 1 | コヤン | 19:00 |
| 12/16(日) ▷ | 100 | ハイワン | 4-3(GWS) | サハリン | 2 | コヤン | 15:00 |
| 12/17(月) ▷ | 101 | ハイワン | 2-5 | サハリン | 3 | コヤン | 19:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 12/8(土) ▷ | 93 | クレインズ | 4-0 | イーグルス | 5 | 釧路 | 17:00 |
| 94 | ハルラ | 0-2 | ハイワン | 5 | アニャン | 17:00 | |
| 95 | デミョン | 1-2(GWS) | サハリン | 4 | インチョン | 15:00 | |
| 12/9(日) ▷ | 96 | クレインズ | 1-2 | イーグルス | 6 | 釧路 | 15:10 |
| 97 | デミョン | 1-5 | サハリン | 5 | インチョン | 15:00 | |
| 12/11(火) ▷ | 98 | デミョン | 1-2 | サハリン | 6 | インチョン | 19:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 11/28(水) ▷ | 84 | ハイワン | 2-0 | アイスバックス | 3 | コヤン | 19:00 |
| 11/29(木) ▷ | 85 | ハイワン | 4-3 | アイスバックス | 4 | コヤン | 19:00 |
| 12/1(土) ▷ | 86 | イーグルス | 4-1 | フリーブレイズ | 4 | 苫小牧 | 16:00 |
| 87 | ハルラ | 2-3(OT) | アイスバックス | 3 | アニャン | 17:00 | |
| 88 | サハリン | 2-1 | クレインズ | 3 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 12/2(日) ▷ | 89 | イーグルス | 1-3 | フリーブレイズ | 5 | 苫小牧 | 16:00 |
| 90 | ハルラ | 4-0 | アイスバックス | 4 | アニャン | 15:30 | |
| 91 | サハリン | 2-3 | クレインズ | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 12/4(火) ▷ | 92 | イーグルス | 1-2(OT) | フリーブレイズ | 6 | 苫小牧 | 18:30 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 11/22(木) ▷ | 75 | フリーブレイズ | 3-2 | クレインズ | 4 | 八戸 | 19:00 |
| 11/24(土) ▷ | 76 | フリーブレイズ | 0-4 | クレインズ | 5 | 八戸 | 17:00 |
| 77 | ハイワン | 3-2 | ハルラ | 3 | コヤン | 15:00 | |
| 78 | デミョン | 2-1 | アイスバックス | 3 | インチョン | 15:00 | |
| 79 | サハリン | 4-1 | イーグルス | 3 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 11/25(日) ▷ | 80 | フリーブレイズ | 4-3 | クレインズ | 6 | 八戸 | 15:30 |
| 81 | ハイワン | 1-3 | ハルラ | 4 | コヤン | 15:00 | |
| 82 | デミョン | 2-1 | アイスバックス | 4 | インチョン | 15:00 | |
| 83 | サハリン | 1-3 | イーグルス | 4 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 11/15(木) ▷ | 70 | アイスバックス | 0-7 | イーグルス | 4 | 日光 | 18:30 |
| 11/17(土) ▷ | 71 | アイスバックス | 1-2(OT) | イーグルス | 5 | 日光 | 14:00 |
| 72 | ハルラ | 1-0 | デミョン | 3 | アニャン | 17:00 | |
| 11/18(日) ▷ | 73 | アイスバックス | 2-4 | イーグルス | 6 | 日光 | 14:00 |
| 74 | デミョン | 1-2(OT) | ハルラ | 4 | インチョン | 15:00 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 11/6(火) ▷ | 21 | イーグルス | 3-2(GWS) | クレインズ | 3 | 苫小牧 | 18:30 |
| 11/7(水) ▷ | 24 | イーグルス | 1-4 | クレインズ | 4 | 苫小牧 | 18:30 |
| 11/8(木) ▷ | 67 | デミョン | 5-1 | ハイワン | 3 | インチョン | 19:00 |
| 11/10(土) ▷ | 68 | デミョン | 4-1 | ハイワン | 4 | インチョン | 15:00 |
| 11/11(日) ▷ | 69 | デミョン | 3-1 | ハイワン | 5 | インチョン | 15:00 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 10/30(火) ▷ | 58 | フリーブレイズ | 1-3 | デミョン | 1 | 郡山 | 18:30 |
| 10/31(水) ▷ | 59 | フリーブレイズ | 0-4 | デミョン | 2 | 郡山 | 18:30 |
| 60 | ハルラ | 2-1(OT) | サハリン | 1 | アニャン | 19:00 | |
| 11/2(金) ▷ | 61 | ハルラ | 5-0 | サハリン | 2 | アニャン | 19:00 |
| 11/3(土) ▷ | 62 | クレインズ | 3-7 | アイスバックス | 3 | 横浜 | 13:00 |
| 63 | フリーブレイズ | 4-3 | イーグルス | 3 | 横浜 | 16:30 | |
| 64 | ハルラ | 4-3(GWS) | サハリン | 3 | アニャン | 17:00 | |
| 11/4(日) ▷ | 65 | クレインズ | 2-1 | フリーブレイズ | 3 | 横浜 | 13:00 |
| 66 | イーグルス | 2-4 | アイスバックス | 3 | 横浜 | 16:30 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 10/27(土) ▷ | 54 | クレインズ | 0-2 | イーグルス | 1 | 札幌 | 14:00 |
| 55 | アイスバックス | 4-1 | デミョン | 1 | 日光 | 14:00 | |
| 10/28(日) ▷ | 56 | イーグルス | 1-3 | クレインズ | 2 | 札幌 | 14:00 |
| 57 | アイスバックス | 4-3 | デミョン | 2 | 日光 | 14:00 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 10/17(水) ▷ | 44 | アイスバックス | 2-0 | ハイワン | 1 | 日光 | 18:30 |
| 10/18(木) ▷ | 45 | アイスバックス | 5-2 | ハイワン | 2 | 日光 | 18:30 |
| 10/19(金) ▷ | 46 | イーグルス | 2-5 | サハリン | 1 | 苫小牧 | 18:30 |
| 10/20(土) ▷ | 47 | イーグルス | 4-3(GWS) | サハリン | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
| 48 | フリーブレイズ | 0-3 | ハイワン | 1 | 八戸 | 17:00 | |
| 49 | デミョン | 5-2 | ハルラ | 1 | インチョン | 15:00 | |
| 10/21(日) ▷ | 50 | フリーブレイズ | 1-3 | ハイワン | 2 | 八戸 | 15:30 |
| 51 | デミョン | 5-3 | ハルラ | 2 | インチョン | 15:00 | |
| 10/23(火) ▷ | 52 | クレインズ | 3-2 | サハリン | 1 | 釧路 | 18:30 |
| 10/24(水) ▷ | 53 | クレインズ | 5-4(GWS) | サハリン | 2 | 釧路 | 18:30 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 10/11(木) ▷ | 13 | ハイワン | 2-3(OT) | イーグルス | 1 | コヤン | 19:00 |
| 10/12(金) ▷ | 14 | ハイワン | 2-3(OT) | イーグルス | 2 | コヤン | 19:00 |
| 10/13(土) ▷ | 40 | ハルラ | 2-1(GWS) | クレインズ | 1 | アニャン | 17:00 |
| 10/14(日) ▷ | 41 | ハルラ | 2-0 | クレインズ | 2 | アニャン | 15:30 |
| 42 | サハリン | 5-0 | フリーブレイズ | 1 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 10/15(月) ▷ | 43 | サハリン | 5-2 | フリーブレイズ | 2 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 10/5(金) ▷ | 31 | サハリン | 2-4 | ハルラ | 1 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 10/6(土) ▷ | 32 | イーグルス | 1-5 | アイスバックス | 1 | 苫小牧 | 16:00 |
| 33 | ハイワン | 3-4(OT) | クレインズ | 1 | コヤン | 15:00 | |
| 34 | サハリン | 2-0 | ハルラ | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 10/7(日) ▷ | 35 | イーグルス | 3-4(GWS) | アイスバックス | 2 | 苫小牧 | 16:00 |
| 36 | ハイワン | 4-1 | クレインズ | 2 | コヤン | 15:00 | |
| 10/8(月) ▷ | 37 | サハリン | 2-1 | ハルラ | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 10/9(火) ▷ | 38 | デミョン | 2-3(OT) | クレインズ | 1 | インチョン | 15:00 |
| 10/10(水) ▷ | 39 | デミョン | 0-1 | クレインズ | 2 | インチョン | 19:00 |
| 9/29(土) ▷ | 27 | クレインズ | 5-4 | フリーブレイズ | 1 | 釧路 | 17:00 |
| 28 | ハルラ | 4-2 | ハイワン | 1 | アニャン | 17:00 | |
| 9/30(日) ▷ | 29 | クレインズ | 5-4(GWS) | フリーブレイズ | 2 | 釧路 | 15:00 |
| 30 | ハルラ | 3-0 | ハイワン | 2 | アニャン | 15:30 | |
| 動画はまとめてこちらから ▷ | |||||||
| 9/7(金) ▷ | 5 | サハリン | 0-1 | デミョン | 1 | ユジノサハリンスク | 19:30 |
| 9/8(土) ▷ | 6 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 1 | 日光 | 14:00 |
| 7 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 1 | アニャン | 17:00 | |
| 8 | サハリン | 1-0 | デミョン | 2 | ユジノサハリンスク | 17:10 | |
| 9/9(日) ▷ | 9 | アイスバックス | 4-1 | フリーブレイズ | 2 | 日光 | 14:00 |
| 10 | ハルラ | 延期 | イーグルス | 2 | アニャン | 15:30 | |
| 9/10(月) ▷ | 11 | サハリン | 1-2 | デミョン | 3 | ユジノサハリンスク | 19:10 |
| 9/11(火) ▷ | 12 | アイスバックス | 1-3 | フリーブレイズ | 3 | 日光 | 18:30 |
| 13 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 1 | コヤン | 19:00 | |
|
9/12(水) |
14 | ハイワン | 延期 | イーグルス | 2 | コヤン | 19:00 |
| 動画ギャラリー ▷ | |||||||