| Pos | Name | Team |
11月 世界 選手権 |
7月 合宿 |
| GK | 工藤 授 | 駒大苫小牧高 | 1 | ○ |
| 田村 壱桜 | 東洋大学 | 25 | ○ | |
| 高瀬 優一朗 | 苫小牧中央高 | ○ | ||
| 大塚 一佐 | アイスバックス | ○ | ||
| DF | 森 星輝 | 中央大学 | 2 | |
| 髙橋 一路 | 東洋大学 | 3 | ○ | |
| 高田 麟 | 東洋大学 | 4 | ○ | |
| 高崎 泰成 | 中央大学 | 5 | ○ | |
| 澤口 輝 | 中央大学 | 6 | ○ | |
| 白水 竜之介 | P.A.L. Junior Islanders(NCDC) | 7 | ||
| 福田 龍太 | 駒大苫小牧高 | 8 | ○ | |
| 鈴木 晄 | 武修館高 | 9 | ○ | |
| 朝比奈 大心 | 明治大学 | ○ | ||
| 三浦 秀瑛 | 法政大学 | ○ | ||
| 伊藤 一海 | 武修館高 | ○ | ||
| 堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | ○ | ||
| FW | 佐々木 颯杜 | Prince George Spruce Kings (BCHL) | 10 | |
| 飯塚 創哉 | 早稲田実業高 | 11 | ○ | |
| 田中 蘭李斗 | 武修館高 | 12 | ○ | |
| 笹沼 葵 | 早稲田大学 | 13 | ○ | |
| 大久保 魁斗 | 駒大苫小牧高 | 14 | ○ | |
| マックスナー タイラー | South Shore Kings (NCDC) | 15 | ||
| 小桑 潤矢 | 埼玉栄高 | 16 | ○ | |
| 竹田 颯汰 | 東洋大学 | 17 | ○ | |
| 鈴木 富士 | Utica Jr. Comets (NCDC) | 18 | ○ | |
| 石垣 逞斗 | Utica Jr. Comets / USPHL Premier | 19 | ○ | |
| 牛尾 大雪 | Anchorage Wolverines (NAHL) | 21 | ○ | |
| 小岩 獅竜 | 白樺学園高 | 23 | ○ | |
| 外久保 龍希 | 武修館高 | ○ | ○ | |
| 中村 翔瑛 | 東洋大学 | ○ | ||
| 金子 輝叶 | 法政大学 | ○ | ||
| 村上 一冴 | Connecticut Jr. Rangers / USPHL Premier | ○ | ||
| 石田 聖弥 | ○ |
| Date, Time |
JST (+8時間) |
Game | Game Info |
|
12/10(日) 19:30 |
12/11(月) |
❌ 🇯🇵 2-5 🇦🇹 AUT | PLAY BY PLAY |
|
12/11(月) 12:30 |
20:30 | FRA 🇫🇷 5-3 🇯🇵 ❌ | PLAY BY PLAY |
|
12/13(水) 16:00 |
24:00 | ⭕️ 🇯🇵 5-4(OT) 🇭🇺 HUN | PLAY BY PLAY |
|
12/14(木) |
20:30 | KAZ 🇰🇿 3-1 🇯🇵 ❌ | PLAY BY PLAY |
|
12/16(土) |
20:30 | DEN 🇩🇰 5-1 🇯🇵 ❌ | PLAY BY PLAY |
| Team | GP | PTs | W | OTW | OTW | L | GF:GA | |
| 1 | 🇰🇿 KAZ | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:12 |
| 2 | 🇫🇷 FRA | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:19 |
| 3 | 🇩🇰 DEN | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:14 |
| 4 | 🇦🇹 AUT | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:21 |
| 5 | 🇭🇺 HUN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:16 |
| 6 | 🇯🇵 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:22 |
Check out the Top 5 goals from day two at the 2024 IIHF U20 World Championship, Division 1A.🚨#IIHF @Hockey_FRA @qazaqstanhokei @eishockey_aut @JPN_Ice_Hockey pic.twitter.com/RRZiG89p54
— IIHF (@IIHFHockey) December 12, 2023
| Pos. | Name | Team |
4月 世界 選手権 |
3月 国内 合宿 |
2月 スロバキア 遠征 |
11月 国内 合宿 |
7月 国内 合宿 |
| GK | 工藤 授 | 駒大苫小牧 | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 山林 慈英 | 慶應義塾 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 高瀬 優一朗 | 苫小牧中央 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 壬生 仁 | 八戸工業 | ○ | ○ | ||||
| 桝田 雄生 | カナディアンアカデミー | ○ | |||||
| DF | 堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols | 2 | ○ | |||
| 伊藤 紘之介 | 北海道清水 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石塚 弘人 | 北海道清水 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田村 隼人 | 武修館 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 晄 | 武修館 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 白水 竜之介 | P.A.L. Junior Islanders | 7 | |||||
| 大工原 澪央 | 北海道清水 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 工藤 秀生 | 北海道清水 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊藤 一海 | 武修館 | ○ | ○ | ||||
| 滝澤 慧和 | 白樺学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下山 晃世 | 白樺学園 | ○ | |||||
| 川村 知輝 | 八戸工業 | ○ | ○ | ||||
| 大宮 昂誠 | 武修館 | ○ | |||||
| 岸部 彪冴 | 駒大苫小牧 | ○ | |||||
| 吉田 善 | 駒大苫小牧 | ○ | |||||
| FW | 村上 太一 | 白樺学園 | 9 | ○ | ○ | ○ | |
| 外久保 龍希 | 武修館/法政大学 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| オーデルマット ダリアス | 北海道インターナショナルスクール | 11 | ○ | ○ | ○ | ||
| 石井 葵都 | 武修館 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柳田 将真 | 駒大苫小牧 | 13 | ○ | ○ | |||
| 中谷 采士郎 | 駒大苫小牧 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関 椋太 | 武修館 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石川 大翔 | 武修館 | 16 | ○ | ||||
| 三浦 彪我 | 駒大苫小牧 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一二三 蒼太 | 北海道清水 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊部 泰成 | 北海道清水 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高嶋 葉多 | 駒大苫小牧 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷水 璃穏 | 慶應義塾 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 井橋 誠心 | 北海道清水 | ○ | ○ | ○ | |||
| 伊藤 周透 | 武修館 | ○ | |||||
| 檜森 亘 | 武修館 | ○ | |||||
| 菅原 流聖 | 白樺学園 | ○ | ○ | ||||
| 北原 汰一 | 武修館 | ○ | |||||
| 阿部 泰獅 | 白樺学園 | ○ | |||||
| 種市 圭佑 | 埼玉栄 | ○ | |||||
| 花田 賢信 | 苫小牧市立和光中 | ○ |
| Date, Time |
JST ( +7時間 ) |
Game | Game Info |
|
4/14(日) 20:00 |
4/15(月) 3:00 |
UKR 🇺🇦 4-1 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
|
4/15(月) 16:30 |
23:30 | ❌ 🇯🇵 3-6 🇦🇹 AUT | Play By Play |
|
4/17(水) 20:00 |
4/18(木) 3:00 |
DEN 🇩🇰 4-2 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
|
4/18(木) 16:30 |
23:30 | ❌ 🇯🇵 2-6 🇩🇪 GER | Play By Play |
|
4/20(土) 16:30 |
23:30 | ❌ 🇯🇵 3-6 🇭🇺 HUN | Play By Play |
| Team | GP | PTs | W | OTW | OTL | L | GF:GA | |
| 1 | 🇩🇪 GER | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:11 |
| 2 | 🇺🇦 UKR | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:10 |
| 3 | 🇦🇹 AUT | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:14 |
| 4 | 🇭🇺 HUN | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21:25 |
| 5 | 🇩🇰 DEN | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:20 |
| 6 | 🇯🇵 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:26 |