| Pos. | Name | Team |
2025/1 IIHF 世界選手権 |
2024/11 Euro Tour |
2024/9 国内 合宿 |
2024/7 国内 合宿 |
| GK | 黒丸 春香 | CrystalBlades | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 鈴木 理央 | レディースラビッツ | 29 | ○ | ○ | ○ | |
| 川口 凜 | 北海道バーバリアンズジュニア | 30 | ○ | ○ | ||
| 福田 鈴乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ||||
| 千葉 来未 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ||||
| DF | 秋本 なな | 道路建設ぺリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 馬場 柚那 | 道路建設ぺリグリン | 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 佐藤 梨吏 | 日光アイスバックスレディース | 4 | ○ | ▼ | ○ | |
| 多田 梨乃 | Daishin | 5 | ○ | ○ | ○ | |
| 類家 ここ | 高須クリニック御影グレッズ | 6 | ○ | ○ | ○ | |
| 西内 璃心 | 西宮レディース | 7 | ○ | ○ | ○ | |
| 細越 愛結 | TOYOTAシグナス | 8 | ○ | ○ | ○ | |
| 寺内 姫夏 | Mississauga Hurricanes(CAN) | 9 | ○ | |||
| 岡田 唯愛 | TOKACHI帯広レディース | ○ | ○ | |||
| 大井 寧々 | TOKACHI帯広レディース | △ | ○ | |||
| 青名畑 希良 | TOYOTAシグナス | ○ | ||||
| FW | 岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 11 | ○ | ○ | ○ |
| 山口 七穂 | TOYOTAシグナス | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| 譜久山 陽菜 | Daishin | 13 | ○ | ○ | ○ | |
| 清川 采花 | TOYOTAシグナス | 14 | ○ | ○ | ○ | |
| 前田 楼心 | TOYOTAシグナス | 15 | ○ | △ | ○ | |
| 小平 梅花 | Daishin | 16 | ○ | ○ | ○ | |
| 角田 怜奈 | 道路建設ぺリグリン | 17 | ○ | ○ | ○ | |
| 沼邊 亜澄 | Daishin | 18 | ○ | ○ | ○ | |
| 志田 蒼菜 | NorthWood School(USA) | 19 | ○ | ○ | ○ | |
| 福澤 桃菜 | 道路建設ぺリグリン | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 伊東 紡季 | 高須クリニック御影グレッズ | 22 | ▼ | ○ | ||
| 根本 陽菜 | Daishin | 23 | ○ | ○ | ○ | |
| 横欠 空奏 | CrystalBlades | ○ | ○ | ○ | ||
| 村谷 智花 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ||||
| 長瀬 玲花 | TOKACHI帯広レディース | ○ |
※ ▼ : コンディション不良等で不参加, △ : 追加招集
| Date, Time |
JST (+7時間) |
Game | Game Info |
|
1/11(土) 11:30 |
18:30 | ❌ 🇯🇵 1-5 🇸🇰 SVK | Play By Play |
#U18WomensWorlds quarter-finals matchups confirmed☑️🏒 pic.twitter.com/OSsS9XK37B
— IIHF (@IIHFHockey) January 7, 2025
| Date, Time |
JST (+7時間) |
Game | Game Info |
|
1/9(木) 20:30 |
1/10(金) 3:30 |
CAN 🇨🇦 17-0 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
| Date, Time |
JST (+7時間) |
Game | Game Info |
|
1/4(土) 10:00 |
17:00 | USA 🇺🇸 6-0 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
|
1/5(日) |
20:30 | FIN 🇫🇮 4-2 🇯🇵 ❌ | Play By Play |
|
1/7(火) |
20:30 | ❌ 🇯🇵 4-5(OT) 🇸🇪 SWE | Play By Play |